产品分类
产品名称
法兰式止回阀
产品描述
HK法兰式止回阀
特点
止回阀为对夹式结构,维修更换方便
弹簧复位,安装方位无要求
金属硬密封,适用于液体,气体(允许气体微渗的场合)
阀体材质:不锈钢304/CF8
法兰材质:不锈钢304
垫片材质:石墨
紧固件材质:不锈钢A2-70
公称压力:16bar/25bar
适用温度:-45℃~+250℃
德标法兰:DIN2633 PN16bar,DIN2634 PN25bar
规格参数表[mm]
公称 压力 |
法兰式止回阀组件型号 | 对夹止回阀型号 | 垫片型号 | 通径 DN |
B | S | L | A | 螺栓规格 | 螺栓 数量 |
C | D |
16bar | HK16-DN40-48.3*2.6-SS | H71W-PN25/DN40-SS | FD-DN40-SS | 40 | 48.3 | 2.6 | 123 | 150 | M16*95 | 4 | 35 | 87 |
HK16-DN50-60.3*2.9-SS | H71W-PN25/DN50-SS | FD-DN50-SS | 50 | 60.3 | 2.9 | 134 | 165 | M16*105 | 4 | 40 | 103 | |
HK16-DN65-76.1*2.9-SS | H71W-PN25/DN65-SS | FD-DN65-SS | 65 | 76.1 | 2.9 | 143 | 185 | M16*115 | 4 | 49 | 124 | |
HK16-DN80-88.9-3.2-SS | H71W-PN25/DN80-SS | FD-DN80-SS | 80 | 88.9 | 3.2 | 161 | 200 | M16*125 | 8 | 57 | 138 | |
HK16-DN100-114.3*3.6-SS | H71W-PN25/DN100-SS | FD-DN100-SS | 100 | 114.3 | 3.6 | 176 | 220 | M16*135 | 8 | 68 | 161 | |
HK16-DN125-139.7*4.0-SS | H71W-PN25/DN125-SS | FD-DN125-SS | 125 | 139.7 | 4.0 | 192 | 250 | M16*150 | 8 | 78 | 185 | |
HK16-DN150-168.3*4.5-SS | H71W-PN25/DN150-SS | FD-DN150-SS | 150 | 168.3 | 4.5 | 209 | 285 | M20*170 | 8 | 95 | 207 | |
25bar | HK25-DN40-48.3*2.6-SS | H71W-PN25/DN40-SS | FD-DN40-SS | 40 | 48.3 | 2.6 | 129 | 150 | M16*100 | 4 | 35 | 87 |
HK25-DN50-60.3*2.9-SS | H71W-PN25/DN50-SS | FD-DN50-SS | 50 | 60.3 | 2.9 | 140 | 165 | M16*110 | 4 | 40 | 103 | |
HK25-DN65-76.1*2.9-SS | H71W-PN25/DN65-SS | FD-DN65-SS | 65 | 76.1 | 2.9 | 157 | 185 | M16*120 | 4 | 49 | 124 | |
HK25-DN80-88.9-3.2-SS | H71W-PN25/DN80-SS | FD-DN80-SS | 80 | 88.9 | 3.2 | 177 | 200 | M16*135 | 8 | 57 | 138 | |
HK25-DN100-114.3*3.6-SS | H71W-PN25/DN100-SS | FD-DN100-SS | 100 | 114.3 | 3.6 | 202 | 235 | M20*150 | 8 | 68 | 161 | |
HK25-DN125-139.7*4.0-SS | H71W-PN25/DN125-SS | FD40-DN125-SS | 125 | 139.7 | 4.0 | 218 | 270 | M24*165 | 8 | 78 | 185 | |
HR25-DN150-168.3*4.5-SS | H71W-PN25/DN150-SS | FD40-DN150-SS | 150 | 168.3 | 4.5 | 249 | 300 | M24*190 | 8 | 95 | 207 |
上一页
下一页
上一页
下一页