产品分类
产品名称
高压对分法兰球阀
产品描述
技术参数
适用介质:与阀门材质相容的液体或气体(订气用球阀,请在型号后加后缀“-B”),如BKH-DN25-SAE3000psi-4425-B
碳钢阀体材质:45#钢(DN20~25),A105(DN32~50)
不锈钢阀体材质:不锈钢304
阀杆及接头体密封:氟橡胶FPM
球座密封:聚甲醛POM(PEEK可选)
工作温度:-25℃~+100℃(密封POM、FPM)
≥DN50 球阀,使用气体介质请选用不锈钢阀体材质
球阀型号[mm]
球阀材质 | 通径 DN |
SAE3000psi(中高压) | SAE6000psi(高压) |
碳钢球阀型号 | 20 | BKH-DN20-SAE3000psi-S1125 | BKH-DN20-SAE6000psi-S1125 |
25 | BKH-DN25-SAE3000psi-S1125 | BKH-DN25-SAE6000psi-S1125 | |
32 | SKH-DN32-SAE3000psi-S3125 | SKH-DN32-SAE6000psi-S3125 | |
40 | SKH-DN40-SAE3000psi-S3125 | SKH-DN40-SAE6000psi-S3125 | |
50 | SKH-DN50-SAE3000psi-S3125 | SKH-DN50-SAE6000psi-S3125 | |
不锈钢球阀型号 | 20 | BKH-DN20-SAE3000psi-S4425 | BKH-DN20-SAE6000psi-S4425 |
25 | BKH-DN25-SAE3000psi-S4425 | BKH-DN25-SAE6000psi-S4425 | |
32 | RKH-DN32-SAE3000psi-S4425 | RKH-DN32-SAE6000psi-S4425 | |
40 | RKH-DN40-SAE3000psi-S4425 | RKH-DN40-SAE6000psi-S4425 | |
50 | RKH-DN50-SAE3000psi-S4425 | RKH-DN50-SAE6000psi-S4425 |
SAE3000psi对分法兰式球阀参数表[mm]
通径 | 法兰规格 | A | C | D | L2 | L1 | L | LW | H | B | H1 | SW | 最大工作压力[bar] | |
液体 | 气体 | |||||||||||||
20 | 3/4 | 31.8 | 38.1 | 32 | 7.2 | 160 | 162.0 | 20.0 | 78.0 | 49 | 24.5 | 14 | 210 | 180 |
25 | 1 | 39.6 | 44.4 | 38 | 8.5 | 160 | 178.0 | 23.5 | 79.0 | 60 | 26.5 | 14 | 210 | 180 |
32 | 11/4 | 44.5 | 50.8 | 43 | 8.7 | 210 | 190.5 | 31.0 | 102.5 | 80 | 39.5 | 17 | 210 | 180 |
40 | 11/2 | 53.7 | 60.3 | 50 | 8.7 | 210 | 231.0 | 38.0 | 105.5 | 84 | 42.0 | 17 | 210 | 180 |
50 | 2 | 63.6 | 71.4 | 62 | 10.2 | 210 | 232.0 | 48.0 | 113.0 | 100 | 50.0 | 17 | 210 | 180 |
SAE6000psi对分法兰式球阀参数表[mm]
通径 | 法兰规格 | A | C | D | L2 | L1 | L | LW | H | B | H1 | SW | 最大工作压力[bar] | |
液体 | 气体 | |||||||||||||
20 | 3/4 | 31.8 | 41.3 | 32 | 9.3 | 160 | 174 | 20.0 | 78.0 | 49 | 24.5 | 14 | 350 | 350 |
25 | 1 | 39.8 | 47.6 | 38 | 10.0 | 160 | 198 | 23.5 | 79.0 | 60 | 26.5 | 14 | 350 | 300 |
32 | 11/4 | 44.5 | 54.0 | 44 | 11.0 | 210 | 223 | 31.0 | 102.5 | 80 | 39.5 | 17 | 300 | 300 |
40 | 11/2 | 53.7 | 63.5 | 51 | 13.3 | 210 | 281 | 36.0 | 105.5 | 84 | 42.0 | 17 | 300 | 300 |
50 | 2 | 63.3 | 79.4 | 67 | 13.3 | 210 | 316 | 48.0 | 113.0 | 100 | 50.0 | 17 | 260 | 270 |
SAE法兰式球阀带焊接式对接法兰
W-BKH/SKH(≤DN25)
W-RKH(>DN25)
上一页
上一页