+
  • R2.png

产品名称

SAE 100 R2 AT / DIN EN 853 2SN 标准

产品描述

SAE 100 R2 AT / DIN EN 853 2SN 标准

产品结构及性能:
内胶层:黑色耐油合成橡胶。
增强层:两层高强度,高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层 ( 2W/B ) 
外胶层:黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶,外观为布纹面。 
温度范围: -40 ℃ 至 +100 ℃
:::::此类胶管扣压接头无需剥外胶。适用于工程机械及连续作业的液压设备具有良好的耐热油 抗脉冲性能。

 

通径 胶管内径 增强层外径 管外径 工作压力 爆破压力 最小弯曲半径 重量 成品长度
inch mm mm mm MPa psi MPa psi mm kg/m metres
5 3/16 4.8 11.1 13.4 41.4 6000 165 23720 89 0.32 50/100
6 1/4 6.4 12.7 15.0 40.0 5800 160 22840 102 0.36 50/100
8 5/16 7.9 14.3 16.6 36.0 5250 140 20000 114 0.45 50/100
10 3/8 9.5 16.7 19.0 33.1 4800 132 18840 127 0.54 50/100
13 1/2 12.7 19.8 22.2 27.6 4000 110 15720 178 0.68 50/100
16 5/8 15.9 23 25.4 25.0 3630 100 14280 203 0.8 50/100
19 3/4 19.0 27 29.3 21.5 3120 85 12280 241 0.94 50/100
25 1 25.4 34.9 38.0 16.5 2400 65 9420 305 1.35 50
32 1 1/4 31.8 44.5 48.3 12.5 1820 50 7140 419 2.15 20至40
38 1 1/2 38.1 50.8 54.6 9.0 1310 36 5140 508 2.65 20至40
51 2 50.8 63.5 67.3 8.0 1160 32 4560 635 3.42 20至40

 

上一页

下一页

上一页

下一页